Namespace nginx-ingress
Workloads
Deployment external-ingress-nginx-controller
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 672M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 672M
limits:
cpu: 23m
memory: 672M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 672M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 673M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 23m
memory: 673M
Deployment internal-ingress-nginx-controller
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 109m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 109m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1169M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 1169M
limits:
cpu: 109m
memory: 1169M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 163m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1169M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1171M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 1169M
limits:
cpu: 163m
memory: 1171M