Namespace tn-msp-echo-dev-1
Workloads
Deployment msp-echo-api
Containers
Container msp-echo-api
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 381M
limits:
cpu: 15m
memory: 381M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 382M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 273M
limits:
cpu: 23m
memory: 382M
Deployment msp-echo-auth
Containers
Container msp-echo-auth
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-esureit
Containers
Container msp-echo-esureit
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 226M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 226M
limits:
cpu: 15m
memory: 226M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 226M
Deployment msp-echo-installer
Containers
Container msp-echo-installer
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-portal-api
Containers
Container msp-echo-portal-api
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 273M
limits:
cpu: 15m
memory: 273M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 273M
Deployment msp-echo-redis
Containers
Container msp-echo-redis
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment msp-echo-web
Containers
Container msp-echo-web
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M