Namespace tn-msp-echo-dev-1-auto
Workloads
Deployment msp-echo-api
Containers
Container msp-echo-api
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 324M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 273M
limits:
cpu: 23m
memory: 353M
Deployment msp-echo-auth
Containers
Container msp-echo-auth
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-db
Containers
Container msp-echo-db
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 476m |
| CPU Limit | 4 | greater than | 476m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 2163M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 2163M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 476m
memory: 2163M
limits:
cpu: 476m
memory: 2163M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 378m |
| CPU Limit | 4 | greater than | 588m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 2049M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 2170M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 378m
memory: 2049M
limits:
cpu: 588m
memory: 2170M
Deployment msp-echo-esureit
Containers
Container msp-echo-esureit
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Deployment msp-echo-installer
Containers
Container msp-echo-installer
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-phpmyadmin
Containers
Container msp-echo-phpmyadmin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment msp-echo-portal-api
Containers
Container msp-echo-portal-api
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-redis
Containers
Container msp-echo-redis
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment msp-echo-web
Containers
Container msp-echo-web
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M