Namespace tn-msp-echo-dev-auto
Workloads
Deployment msp-echo-api
Containers
Container msp-echo-api
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 78m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 78m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 672M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 672M
limits:
cpu: 78m
memory: 672M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 126m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 549M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 673M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 549M
limits:
cpu: 126m
memory: 673M
Deployment msp-echo-auth
Containers
Container msp-echo-auth
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-db
Containers
Container msp-echo-db
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | less than | 1101m |
| CPU Limit | 4 | greater than | 1101m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 2824M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 2824M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1101m
memory: 2824M
limits:
cpu: 1101m
memory: 2824M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | not equal | 409m |
| CPU Limit | 4 | greater than | 1557m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 2678M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 2829M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 409m
memory: 2678M
limits:
cpu: 1557m
memory: 2829M
Deployment msp-echo-esureit
Containers
Container msp-echo-esureit
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Deployment msp-echo-installer
Containers
Container msp-echo-installer
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 204M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 205M
Deployment msp-echo-phpmyadmin
Containers
Container msp-echo-phpmyadmin
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment msp-echo-portal-api
Containers
Container msp-echo-portal-api
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 381M
limits:
cpu: 15m
memory: 381M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 381M
Deployment msp-echo-redis
Containers
Container msp-echo-redis
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 23m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 23m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Deployment msp-echo-web
Containers
Container msp-echo-web
Details
Guaranteed QoS
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 672M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 672M
limits:
cpu: 23m
memory: 672M
Burstable QoS
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 35m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 718M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 35m
memory: 718M